<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:amp="http://www.adobe.com/amp/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Der wöchentliche Photoshop Video-Podcast</title>
	<link>http://www.photoshop-podcast.de</link>
	<description>Video-Tutorials zu Photoshop &#38; Photoshop Lightroom - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Photoshop Podcast </copyright>
		<managingEditor>cbodlos@video2brain.com (Photoshop Podcast)</managingEditor>
		<webMaster>cbodlos@video2brain.com(Photoshop Podcast)</webMaster>
		<category>Software How-To</category>
		<amp:logo>http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</amp:logo>
		<amp:halfBanner></amp:halfBanner>
		<amp:banner>http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/amp_banner_photoshop.png</amp:banner>
		<amp:background>http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/amp_background.jpg</amp:background>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Photoshop Podcast bietet Ihnen jede Woche ein neues Video-Tutorial. Die besten Trainer im deutschsprachigen Raum zeigen Ihnen alles rund um Photoshop und Photoshop Lightroom.</itunes:summary>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Education Technology"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Photoshop Podcast</itunes:name>
			<itunes:email>cbodlos@video2brain.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</url>
			<title>Der wöchentliche Photoshop Video-Podcast</title>
			<link>http://www.photoshop-podcast.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>214 Photoshop CS5 - Porträt - Größe</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2012/02/03/214-photoshop-cs5-portrat-grose/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2012/02/03/214-photoshop-cs5-portrat-grose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<category><![CDATA[Grafiktablett]]></category>

		<category><![CDATA[Größe]]></category>

		<category><![CDATA[Martin Dörsch]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<category><![CDATA[Portät]]></category>

		<category><![CDATA[Verflüssigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2012/02/03/214-photoshop-cs5-portrat-grose/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video zeigt, wie Sie mit dem Verflüssigenfilter und dem Grafiktablett effizient arbeiten und mit Hilfe von Ebenen die Augen vergrößern können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video zeigt, wie Sie mit dem Verflüssigenfilter und dem Grafiktablett effizient arbeiten und mit Hilfe von Ebenen die Augen vergrößern können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2012/02/03/214-photoshop-cs5-portrat-grose/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/290/0/photoshop_podcast_episode_214.m4v" length="68150586" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_214.jpg" />
<itunes:duration>11:03</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Dieses Video zeigt, wie Sie mit dem Verflüssigenfilter und dem Grafiktablett effizient arbeiten und mit Hilfe von Ebenen die Augen vergrößern können.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dieses Video zeigt, wie Sie mit dem Verflüssigenfilter und dem Grafiktablett effizient arbeiten und mit Hilfe von Ebenen die Augen vergrößern können.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Filter,Grafiktablett,Größe,MartinDörsch,PhotoshopCS5,Portät,Verflüssigen</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>213 Photoshop CS5 - Beleuchtungseffekte</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/27/213-photoshop-cs5-beleuchtungseffekte/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/27/213-photoshop-cs5-beleuchtungseffekte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Beleuchtungseffekt]]></category>

		<category><![CDATA[Effekt]]></category>

		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<category><![CDATA[Lichtquelle]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/27/213-photoshop-cs5-beleuchtungseffekte/</guid>
		<description><![CDATA[Ein ziemlich alter Filter, doch nicht minder beeindruckend: Jonglieren Sie mit Lichtquellen und setzen Ihr Bild ins rechte Licht. Doch Vorsicht bei der Bedienung!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ziemlich alter Filter, doch nicht minder beeindruckend: Jonglieren Sie mit Lichtquellen und setzen Ihr Bild ins rechte Licht. Doch Vorsicht bei der Bedienung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/27/213-photoshop-cs5-beleuchtungseffekte/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/289/0/photoshop_podcast_episode_213.m4v" length="15942630" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_213.jpg" />
<itunes:duration>6:54</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Ein ziemlich alter Filter, doch nicht minder beeindruckend: Jonglieren Sie mit Lichtquellen und setzen Ihr Bild ins rechte Licht. Doch Vorsicht bei der Bedienung!
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ein ziemlich alter Filter, doch nicht minder beeindruckend: Jonglieren Sie mit Lichtquellen und setzen Ihr Bild ins rechte Licht. Doch Vorsicht bei der Bedienung!
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Beleuchtungseffekt,Effekt,Filter,Lichtquelle,OlafGiermann,PhotoshopCS5</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>212 Photoshop CS5 - Bild zum Leuchten bringen</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/20/212-photoshop-cs5-bild-zum-leuchten-bringen/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/20/212-photoshop-cs5-bild-zum-leuchten-bringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Einstellungsebene]]></category>

		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<category><![CDATA[Leuchten]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Baierl]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<category><![CDATA[Weichzeichner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/20/212-photoshop-cs5-bild-zum-leuchten-bringen/</guid>
		<description><![CDATA[Lernen Sie in diesem Video, wie Sie ein Bild glamourös zum Leuchten bringen. Der Weg führt über verschiedene Einstellungsebenen und Weichzeichnungsfilter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lernen Sie in diesem Video, wie Sie ein Bild glamourös zum Leuchten bringen. Der Weg führt über verschiedene Einstellungsebenen und Weichzeichnungsfilter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/20/212-photoshop-cs5-bild-zum-leuchten-bringen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/288/0/photoshop_podcast_episode_212.m4v" length="17852745" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_212.jpg" />
<itunes:duration>4:05</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Lernen Sie in diesem Video, wie Sie ein Bild glamourös zum Leuchten bringen. Der Weg führt über verschiedene Einstellungsebenen und Weichzeichnungsfilter.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Lernen Sie in diesem Video, wie Sie ein Bild glamourös zum Leuchten bringen. Der Weg führt über verschiedene Einstellungsebenen und Weichzeichnungsfilter.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Einstellungsebene,Filter,Leuchten,MichaelBaierl,PhotoshopCS5,Weichzeichner</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>211 Photoshop CS5 - Die Kunstfilter</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/13/211-photoshop-cs5-die-kunstfilter/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/13/211-photoshop-cs5-die-kunstfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<category><![CDATA[Kunstfilter]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/13/211-photoshop-cs5-die-kunstfilter/</guid>
		<description><![CDATA[Einen Überblick über die einzelnen Kunstfilter, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, erhalten Sie in diesem Video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Überblick über die einzelnen Kunstfilter, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, erhalten Sie in diesem Video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/13/211-photoshop-cs5-die-kunstfilter/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/286/0/photoshop_podcast_episode_211.m4v" length="31682288" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_211.jpg" />
<itunes:duration>9:42</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Einen Überblick über die einzelnen Kunstfilter, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, erhalten Sie in diesem Video.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Einen Überblick über die einzelnen Kunstfilter, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, erhalten Sie in diesem Video.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Filter,Kunstfilter,OlafGiermann,PhotoshopCS5,Überblick</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>210 Photoshop CS5 - HDR-Look als Effekt (mit nur einem Bild)</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/06/210-photoshop-cs5-hdr-look-als-effekt-mit-nur-einem-bild/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/06/210-photoshop-cs5-hdr-look-als-effekt-mit-nur-einem-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Barbara Luef]]></category>

		<category><![CDATA[Effekt]]></category>

		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/06/210-photoshop-cs5-hdr-look-als-effekt-mit-nur-einem-bild/</guid>
		<description><![CDATA[Die Trainerin erklärt in diesem Video, wie Sie aus nur einem Bild einen HDR-Look erzeugen. Sie erfahren auch Nützliches über die Regler im Dialog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Trainerin erklärt in diesem Video, wie Sie aus nur einem Bild einen HDR-Look erzeugen. Sie erfahren auch Nützliches über die Regler im Dialog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2012/01/06/210-photoshop-cs5-hdr-look-als-effekt-mit-nur-einem-bild/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/285/0/photoshop_podcast_episode_210.m4v" length="13337179" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_210.jpg" />
<itunes:duration>4:04</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die Trainerin erklärt in diesem Video, wie Sie aus nur einem Bild einen HDR-Look erzeugen. Sie erfahren auch Nützliches über die Regler im Dialog.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Trainerin erklärt in diesem Video, wie Sie aus nur einem Bild einen HDR-Look erzeugen. Sie erfahren auch Nützliches über die Regler im Dialog.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>BarbaraLuef,Effekt,HDR,PhotoshopCS5</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>209 Photoshop CS5 - Zwei Bilder per Ebenenmaske kombinieren</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/30/209-photoshop-cs5-zwei-bilder-per-ebenenmaske-kombinieren/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/30/209-photoshop-cs5-zwei-bilder-per-ebenenmaske-kombinieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Barbara Luef]]></category>

		<category><![CDATA[Ebenenmasken]]></category>

		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<category><![CDATA[kombinieren]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/30/209-photoshop-cs5-zwei-bilder-per-ebenenmaske-kombinieren/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei unterschiedlich belichtete Aufnahmen lassen sich in Photoshop mittels Ebenenmaske kombinieren. Auf diese Weise wird im Film ein Kirchenfenster bearbeitet. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei unterschiedlich belichtete Aufnahmen lassen sich in Photoshop mittels Ebenenmaske kombinieren. Auf diese Weise wird im Film ein Kirchenfenster bearbeitet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/30/209-photoshop-cs5-zwei-bilder-per-ebenenmaske-kombinieren/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/284/0/photoshop_podcast_episode_209.m4v" length="23696254" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_209.jpg" />
<itunes:duration>7:14</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Zwei unterschiedlich belichtete Aufnahmen lassen sich in Photoshop mittels Ebenenmaske kombinieren. Auf diese Weise wird im Film ein Kirchenfenster bearbeitet. 
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Zwei unterschiedlich belichtete Aufnahmen lassen sich in Photoshop mittels Ebenenmaske kombinieren. Auf diese Weise wird im Film ein Kirchenfenster bearbeitet. 
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>BarbaraLuef,Ebenenmasken,HDR,kombinieren,PhotoshopCS5</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>208 Photoshop CS5 - Verflüssigen – die Werkzeuge</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/23/208-photoshop-cs5-verflussigen-%e2%80%93-die-werkzeuge/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/23/208-photoshop-cs5-verflussigen-%e2%80%93-die-werkzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Beauty-Retusche]]></category>

		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<category><![CDATA[Verflüssigen]]></category>

		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/23/208-photoshop-cs5-verflussigen-%e2%80%93-die-werkzeuge/</guid>
		<description><![CDATA[Eines der leistungsfähigsten Werkzeuge für moderne Beauty-Retusche ist der Verflüssigen-Filter. Dabei handelt es sich weniger um einen einfachen Filter, denn mehr um eine isolierte Oberfläche für manuelle Eingriffe in die Pixelstruktur.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der leistungsfähigsten Werkzeuge für moderne Beauty-Retusche ist der Verflüssigen-Filter. Dabei handelt es sich weniger um einen einfachen Filter, denn mehr um eine isolierte Oberfläche für manuelle Eingriffe in die Pixelstruktur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/23/208-photoshop-cs5-verflussigen-%e2%80%93-die-werkzeuge/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/283/0/photoshop_podcast_episode_208.m4v" length="24135480" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_208.jpg" />
<itunes:duration>7:30</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Eines der leistungsfähigsten Werkzeuge für moderne Beauty-Retusche ist der Verflüssigen-Filter. Dabei handelt es sich weniger um einen einfachen Filter, denn mehr um eine isolierte Oberfläche ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Eines der leistungsfähigsten Werkzeuge für moderne Beauty-Retusche ist der Verflüssigen-Filter. Dabei handelt es sich weniger um einen einfachen Filter, denn mehr um eine isolierte Oberfläche für manuelle Eingriffe in die Pixelstruktur.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Beauty-Retusche,Filter,OlafGiermann,PhotoshopCS5,Verflüssigen,Werkzeuge</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>207 Photoshop CS5 - Beispielbilder für Skurrilität</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/16/207-photoshop-cs5-beispielbilder-fur-skurrilitat/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/16/207-photoshop-cs5-beispielbilder-fur-skurrilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Jamari Lior]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<category><![CDATA[Skurrilität]]></category>

		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/16/207-photoshop-cs5-beispielbilder-fur-skurrilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Styling und Pose stellen die einfachste Möglichkeit dar, Skurrilität ins Bild zu bekommen. Die Basis dafür ist gute Planung. Sehen Sie hier einen Überblick über skurril wirkende Bilder und wie es dazu kam.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Styling und Pose stellen die einfachste Möglichkeit dar, Skurrilität ins Bild zu bekommen. Die Basis dafür ist gute Planung. Sehen Sie hier einen Überblick über skurril wirkende Bilder und wie es dazu kam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/16/207-photoshop-cs5-beispielbilder-fur-skurrilitat/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/282/0/photoshop_podcast_episode_207.m4v" length="17228086" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_207.jpg" />
<itunes:duration>6:02</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Styling und Pose stellen die einfachste Möglichkeit dar, Skurrilität ins Bild zu bekommen. Die Basis dafür ist gute Planung. Sehen Sie hier einen Überblick über ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Styling und Pose stellen die einfachste Möglichkeit dar, Skurrilität ins Bild zu bekommen. Die Basis dafür ist gute Planung. Sehen Sie hier einen Überblick über skurril wirkende Bilder und wie es dazu kam.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>JamariLior,PhotoshopCS5,Skurrilität,Überblick</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>206 Photoshop CS5 - Porträt – Retusche</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/09/206-photoshop-cs5-portrat-%e2%80%93-retusche/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/09/206-photoshop-cs5-portrat-%e2%80%93-retusche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>

		<category><![CDATA[Martin Dörsch]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<category><![CDATA[Porträt]]></category>

		<category><![CDATA[Retusche]]></category>

		<category><![CDATA[Stempel]]></category>

		<category><![CDATA[Wacom-Tablett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/09/206-photoshop-cs5-portrat-%e2%80%93-retusche/</guid>
		<description><![CDATA[Lernen Sie in diesem Tutorial, welche Stempeleinstellungen für Retuschearbeiten sehr brauchbar sind.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lernen Sie in diesem Tutorial, welche Stempeleinstellungen für Retuschearbeiten sehr brauchbar sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/09/206-photoshop-cs5-portrat-%e2%80%93-retusche/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/281/0/photoshop_podcast_episode_206.m4v" length="56326143" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_206.jpg" />
<itunes:duration>10:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Lernen Sie in diesem Tutorial, welche Stempeleinstellungen für Retuschearbeiten sehr brauchbar sind.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Lernen Sie in diesem Tutorial, welche Stempeleinstellungen für Retuschearbeiten sehr brauchbar sind.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Einstellungen,MartinDörsch,PhotoshopCS5,Porträt,Retusche,Stempel,Wacom-Tablett</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>205 Photoshop CS5 - Filter kreativ verwenden</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/02/205-photoshop-cs5-filter-kreativ-verwenden/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/02/205-photoshop-cs5-filter-kreativ-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<category><![CDATA[Filterwirkung]]></category>

		<category><![CDATA[kreativ]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/02/205-photoshop-cs5-filter-kreativ-verwenden/</guid>
		<description><![CDATA[Um Filter kreativ einzusetzen, lösen Sie sich vom Namen und denken Sie nurmehr an die Filterwirkung. Dann fangen Sie an, zu spielen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Filter kreativ einzusetzen, lösen Sie sich vom Namen und denken Sie nurmehr an die Filterwirkung. Dann fangen Sie an, zu spielen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2011/12/02/205-photoshop-cs5-filter-kreativ-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/280/0/photoshop_podcast_episode_205.m4v" length="15204054" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_205.jpg" />
<itunes:duration>3:31</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Um Filter kreativ einzusetzen, lösen Sie sich vom Namen und denken Sie nurmehr an die Filterwirkung. Dann fangen Sie an, zu spielen!
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Um Filter kreativ einzusetzen, lösen Sie sich vom Namen und denken Sie nurmehr an die Filterwirkung. Dann fangen Sie an, zu spielen!
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Filter,Filterwirkung,kreativ,OlafGiermann,PhotoshopCS5</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>204 Photoshop CS5 - HDR-Tonung in Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2011/11/25/204-photoshop-cs5-hdr-tonung-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2011/11/25/204-photoshop-cs5-hdr-tonung-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Barbara Luef]]></category>

		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>

		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<category><![CDATA[HDR-Tonung]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2011/11/25/204-photoshop-cs5-hdr-tonung-in-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[In Photoshop können Sie ein Einzelbild öffnen, und es mit dem Befehl &#8220;HDR-Tonung&#8221; bearbeiten. So kommen Sie zum HDR-Look, ganz ohne Belichtungsreihe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Photoshop können Sie ein Einzelbild öffnen, und es mit dem Befehl &#8220;HDR-Tonung&#8221; bearbeiten. So kommen Sie zum HDR-Look, ganz ohne Belichtungsreihe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2011/11/25/204-photoshop-cs5-hdr-tonung-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/279/0/photoshop_podcast_episode_204.m4v" length="17876769" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_204.jpg" />
<itunes:duration>5:15</itunes:duration>
