<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:amp="http://www.adobe.com/amp/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Der wöchentliche Photoshop Video-Podcast</title>
	<link>http://www.photoshop-podcast.de</link>
	<description>Video-Tutorials zu Photoshop &#38; Photoshop Lightroom - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:00:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Photoshop Podcast </copyright>
		<managingEditor>cbodlos@video2brain.com (Photoshop Podcast)</managingEditor>
		<webMaster>cbodlos@video2brain.com(Photoshop Podcast)</webMaster>
		<category>Software How-To</category>
		<amp:logo>http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</amp:logo>
		<amp:halfBanner></amp:halfBanner>
		<amp:banner>http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/amp_banner_photoshop.png</amp:banner>
		<amp:background>http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/amp_background.jpg</amp:background>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Photoshop Podcast bietet Ihnen jede Woche ein neues Video-Tutorial. Die besten Trainer im deutschsprachigen Raum zeigen Ihnen alles rund um Photoshop und Photoshop Lightroom.</itunes:summary>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Education Technology"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Photoshop Podcast</itunes:name>
			<itunes:email>cbodlos@video2brain.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</url>
			<title>Der wöchentliche Photoshop Video-Podcast</title>
			<link>http://www.photoshop-podcast.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>282 Retusche &#038; Restaurierung - Tiefen und Lichter</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/24/282-retusche-restaurierung-tiefen-und-lichter/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/24/282-retusche-restaurierung-tiefen-und-lichter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Baierl]]></category>

		<category><![CDATA[Retusche &amp; Restaurierung]]></category>

		<category><![CDATA[Tiefen und Lichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/24/282-retusche-restaurierung-tiefen-und-lichter/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Funktion „Tiefen und Lichter“ können Sie in Photoshop eine Belichtungskorrektur vornehmen. Wir arbeiten nochmals an den bekannten Beispielbildern.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Funktion „Tiefen und Lichter“ können Sie in Photoshop eine Belichtungskorrektur vornehmen. Wir arbeiten nochmals an den bekannten Beispielbildern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/24/282-retusche-restaurierung-tiefen-und-lichter/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/377/0/photoshop_podcast_episode_282.m4v" length="11155297" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_282.jpg" />
<itunes:duration>2:48</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit der Funktion „Tiefen und Lichter“ können Sie in Photoshop eine Belichtungskorrektur vornehmen. Wir arbeiten nochmals an den bekannten Beispielbildern. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit der Funktion „Tiefen und Lichter“ können Sie in Photoshop eine Belichtungskorrektur vornehmen. Wir arbeiten nochmals an den bekannten Beispielbildern.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Belichtung,MichaelBaierl,Retusche&amp;Restaurierung,TiefenundLichter</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>281 Retusche &#038; Restaurierung - Gradationskurven und Kontrast</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/17/281-retusche-restaurierung-gradationskurven-und-kontrast/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/17/281-retusche-restaurierung-gradationskurven-und-kontrast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Gradationskurven und Kontrast]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Baierl]]></category>

		<category><![CDATA[Retusche &amp; Restaurierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/17/281-retusche-restaurierung-gradationskurven-und-kontrast/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Gradationskurve können Sie ganz einfach den Kontrast Ihrer Aufnahmen verbessern. Dazu sind wieder unsere drei Bilder im Einsatz und der Trainer erklärt alles dazu im Film.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Gradationskurve können Sie ganz einfach den Kontrast Ihrer Aufnahmen verbessern. Dazu sind wieder unsere drei Bilder im Einsatz und der Trainer erklärt alles dazu im Film.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/17/281-retusche-restaurierung-gradationskurven-und-kontrast/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/376/0/photoshop_podcast_episode_281.m4v" length="15285878" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_281.jpg" />
<itunes:duration>4:18</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit der Gradationskurve können Sie ganz einfach den Kontrast Ihrer Aufnahmen verbessern. Dazu sind wieder unsere drei Bilder im Einsatz und der Trainer erklärt alles ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit der Gradationskurve können Sie ganz einfach den Kontrast Ihrer Aufnahmen verbessern. Dazu sind wieder unsere drei Bilder im Einsatz und der Trainer erklärt alles dazu im Film.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>GradationskurvenundKontrast,Kontrast,MichaelBaierl,Retusche&amp;Restaurierung</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>280 Retusche &#038; Restaurierung - Kontraste optimieren</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/10/280-retusche-restaurierung-kontraste-optimieren/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/10/280-retusche-restaurierung-kontraste-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>

		<category><![CDATA[Kontraste optimieren]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Baierl]]></category>

		<category><![CDATA[Retusche &amp; Restaurierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/10/280-retusche-restaurierung-kontraste-optimieren/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Schwarzweißbild kommt es sehr auf die Kontraste an. Diesmal sehen Sie, wie Sie Kontraste bei einer Schwarzweißumwandlung optimieren können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Schwarzweißbild kommt es sehr auf die Kontraste an. Diesmal sehen Sie, wie Sie Kontraste bei einer Schwarzweißumwandlung optimieren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/10/280-retusche-restaurierung-kontraste-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/375/0/photoshop_podcast_episode_280.m4v" length="17895488" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_280.jpg" />
<itunes:duration>3:51</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Bei einem Schwarzweißbild kommt es sehr auf die Kontraste an. Diesmal sehen Sie, wie Sie Kontraste bei einer Schwarzweißumwandlung optimieren können. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Bei einem Schwarzweißbild kommt es sehr auf die Kontraste an. Diesmal sehen Sie, wie Sie Kontraste bei einer Schwarzweißumwandlung optimieren können.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Kontrast,Kontrasteoptimieren,MichaelBaierl,Retusche&amp;Restaurierung</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>279 Highspeed-Photoshop - Versionen speichern</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/03/279-highspeed-photoshop-versionen-speichern/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/03/279-highspeed-photoshop-versionen-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Highspeed-Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Versionen speichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/03/279-highspeed-photoshop-versionen-speichern/</guid>
		<description><![CDATA[Der Skriptereignis-Manager kann während des Speichervorgangs zusätzlich zum Dokument automatisch eine JPEG-Datei erstellen. Dies ist besonders sinnvoll bei einem großen Originaldokument.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Skriptereignis-Manager kann während des Speichervorgangs zusätzlich zum Dokument automatisch eine JPEG-Datei erstellen. Dies ist besonders sinnvoll bei einem großen Originaldokument.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/05/03/279-highspeed-photoshop-versionen-speichern/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/374/0/photoshop_podcast_episode_279.m4v" length="9896613" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_279.jpg" />
<itunes:duration>2:37</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Der Skriptereignis-Manager kann während des Speichervorgangs zusätzlich zum Dokument automatisch eine JPEG-Datei erstellen. Dies ist besonders sinnvoll bei einem großen Originaldokument. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der Skriptereignis-Manager kann während des Speichervorgangs zusätzlich zum Dokument automatisch eine JPEG-Datei erstellen. Dies ist besonders sinnvoll bei einem großen Originaldokument.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Highspeed-Photoshop,OlafGiermann,Versionenspeichern</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>278 Highspeed-Photoshop - Scans freistellen</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/26/278-highspeed-photoshop-scans-freistellen/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/26/278-highspeed-photoshop-scans-freistellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Highspeed-Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Scans freistellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/26/278-highspeed-photoshop-scans-freistellen/</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop verfügt über eine Funktion, welche automatisch eingescannte Bilder freistellt und gerade ausrichtet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop verfügt über eine Funktion, welche automatisch eingescannte Bilder freistellt und gerade ausrichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/26/278-highspeed-photoshop-scans-freistellen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/371/0/photoshop_podcast_episode_278.m4v" length="9676802" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_278.jpg" />
<itunes:duration>2:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Photoshop verfügt über eine Funktion, welche automatisch eingescannte Bilder freistellt und gerade ausrichtet. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Photoshop verfügt über eine Funktion, welche automatisch eingescannte Bilder freistellt und gerade ausrichtet.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Highspeed-Photoshop,OlafGiermann,Scansfreistellen</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>277 Highspeed-Photoshop - Schaltflächenmodus</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/19/277-highspeed-photoshop-schaltflachenmodus/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/19/277-highspeed-photoshop-schaltflachenmodus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<category><![CDATA[Highspeed-Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Schaltflächenmodus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/19/277-highspeed-photoshop-schaltflachenmodus/</guid>
		<description><![CDATA[Der Schaltflächenmodus stellt alle aktiven Aktionen in nur einer Registerkarte dar und vereinfacht somit das Arbeiten mit Aktionen. Jede einzelne Aktion kann mit einer Farbe hinterlegt werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schaltflächenmodus stellt alle aktiven Aktionen in nur einer Registerkarte dar und vereinfacht somit das Arbeiten mit Aktionen. Jede einzelne Aktion kann mit einer Farbe hinterlegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/19/277-highspeed-photoshop-schaltflachenmodus/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/370/0/photoshop_podcast_episode_277.m4v" length="9591261" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_277.jpg" />
<itunes:duration>3:19</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Der Schaltflächenmodus stellt alle aktiven Aktionen in nur einer Registerkarte dar und vereinfacht somit das Arbeiten mit Aktionen. Jede einzelne Aktion kann mit einer Farbe ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der Schaltflächenmodus stellt alle aktiven Aktionen in nur einer Registerkarte dar und vereinfacht somit das Arbeiten mit Aktionen. Jede einzelne Aktion kann mit einer Farbe hinterlegt werden.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Farbe,Highspeed-Photoshop,OlafGiermann,Schaltflächenmodus</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>276 Photoshop-Special: Pinselspitzen - Pinselform</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/12/276-photoshop-special-pinselspitzen-pinselform/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/12/276-photoshop-special-pinselspitzen-pinselform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop-Special: Pinselspitzen]]></category>

		<category><![CDATA[Pinselform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/12/276-photoshop-special-pinselspitzen-pinselform/</guid>
		<description><![CDATA[Im Menüpunkt Pinselform können die Größe der Pinselspitze verändert, die X- und Y-Achse gespiegelt, Winkel und Rundheit angepasst, die Härte verändert sowie der Abstand zwischen zwei Pinselabdrücken angepasst werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Menüpunkt Pinselform können die Größe der Pinselspitze verändert, die X- und Y-Achse gespiegelt, Winkel und Rundheit angepasst, die Härte verändert sowie der Abstand zwischen zwei Pinselabdrücken angepasst werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/12/276-photoshop-special-pinselspitzen-pinselform/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/367/0/photoshop_podcast_episode_276.m4v" length="11308944" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_276.jpg" />
<itunes:duration>5:46</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Im Menüpunkt Pinselform können die Größe der Pinselspitze verändert, die X- und Y-Achse gespiegelt, Winkel und Rundheit angepasst, die Härte verändert sowie der Abstand zwischen ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Im Menüpunkt Pinselform können die Größe der Pinselspitze verändert, die X- und Y-Achse gespiegelt, Winkel und Rundheit angepasst, die Härte verändert sowie der Abstand zwischen zwei Pinselabdrücken angepasst werden.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>OlafGiermann,Photoshop-Special:Pinselspitzen,Pinselform</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>275 Photoshop-Special: Pinselspitzen - Standardpinselspitzen</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/05/275-photoshop-special-pinselspitzen-standardpinselspitzen/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/05/275-photoshop-special-pinselspitzen-standardpinselspitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop-Special: Pinselspitzen]]></category>

		<category><![CDATA[Standardpinselspitzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/05/275-photoshop-special-pinselspitzen-standardpinselspitzen/</guid>
		<description><![CDATA[Die computererzeugten, kreisrunden Pinselspitzen stellen die einfachste Form der Pinselspitzen dar. Photoshop beinhaltet sechs Pre-Sets dieser Art, mit denen die meisten Aufgaben gelöst werden können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die computererzeugten, kreisrunden Pinselspitzen stellen die einfachste Form der Pinselspitzen dar. Photoshop beinhaltet sechs Pre-Sets dieser Art, mit denen die meisten Aufgaben gelöst werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/04/05/275-photoshop-special-pinselspitzen-standardpinselspitzen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/366/0/photoshop_podcast_episode_275.m4v" length="11002363" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_275.jpg" />
<itunes:duration>4:39</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die computererzeugten, kreisrunden Pinselspitzen stellen die einfachste Form der Pinselspitzen dar. Photoshop beinhaltet sechs Pre-Sets dieser Art, mit denen die meisten Aufgaben gelöst werden können. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die computererzeugten, kreisrunden Pinselspitzen stellen die einfachste Form der Pinselspitzen dar. Photoshop beinhaltet sechs Pre-Sets dieser Art, mit denen die meisten Aufgaben gelöst werden können.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>OlafGiermann,Photoshop-Special:Pinselspitzen,Standardpinselspitzen</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>274 Photoshop-Special: Pinselspitzen - Pinsel und Pinselspitzen</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/29/274-photoshop-special-pinselspitzen-pinsel-und-pinselspitzen/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/29/274-photoshop-special-pinselspitzen-pinsel-und-pinselspitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Olaf Giermann]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop-Special: Pinselspitzen]]></category>

		<category><![CDATA[Pinsel und Pinselspitzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/29/274-photoshop-special-pinselspitzen-pinsel-und-pinselspitzen/</guid>
		<description><![CDATA[Pinsel und Pinselspitze sind in Photoshop zwei voneinander getrennte Werkzeuge und können miteinander beliebig kombiniert werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pinsel und Pinselspitze sind in Photoshop zwei voneinander getrennte Werkzeuge und können miteinander beliebig kombiniert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/29/274-photoshop-special-pinselspitzen-pinsel-und-pinselspitzen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/365/0/photoshop_podcast_episode_274.m4v" length="11366565" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_274.jpg" />
<itunes:duration>2:34</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Pinsel und Pinselspitze sind in Photoshop zwei voneinander getrennte Werkzeuge und können miteinander beliebig kombiniert werden. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Pinsel und Pinselspitze sind in Photoshop zwei voneinander getrennte Werkzeuge und können miteinander beliebig kombiniert werden.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>OlafGiermann,Photoshop-Special:Pinselspitzen,PinselundPinselspitzen</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>273 Kinoplakate - Ebenenstil</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/22/273-kinoplakate-ebenenstil/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/22/273-kinoplakate-ebenenstil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ebenenstil]]></category>

		<category><![CDATA[Gabor Richter]]></category>

		<category><![CDATA[Kinoplakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/22/273-kinoplakate-ebenenstil/</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Verwendung des in Photoshop enthaltenen Ebenenstils besteht die Möglichkeit, eine in einem Kinoplakat bestehende Schrift aufzuwerten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Verwendung des in Photoshop enthaltenen Ebenenstils besteht die Möglichkeit, eine in einem Kinoplakat bestehende Schrift aufzuwerten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/22/273-kinoplakate-ebenenstil/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/364/0/photoshop_podcast_episode_273.m4v" length="14511367" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_273.jpg" />
<itunes:duration>4:26</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Durch die Verwendung des in Photoshop enthaltenen Ebenenstils besteht die Möglichkeit, eine in einem Kinoplakat bestehende Schrift aufzuwerten. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Durch die Verwendung des in Photoshop enthaltenen Ebenenstils besteht die Möglichkeit, eine in einem Kinoplakat bestehende Schrift aufzuwerten.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Ebenenstil,GaborRichter,Kinoplakate</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>272 Kinoplakate - Harmonie</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/15/272-kinoplakate-harmonie/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/15/272-kinoplakate-harmonie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<category><![CDATA[Gabor Richter]]></category>

		<category><![CDATA[Harmonie]]></category>

		<category><![CDATA[Kinoplakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/15/272-kinoplakate-harmonie/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erstellung eines Kinoplakats ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Schrift sowie die Schriftfarbe mit dem Rest des Plakats ideal harmonieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Erstellung eines Kinoplakats ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Schrift sowie die Schriftfarbe mit dem Rest des Plakats ideal harmonieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/15/272-kinoplakate-harmonie/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.photoshop-podcast.de/podpress_trac/feed/363/0/photoshop_podcast_episode_272.m4v" length="9894680" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.photoshop-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/photoshop_podcast_episode_272.jpg" />
<itunes:duration>4:05</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Bei der Erstellung eines Kinoplakats ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Schrift sowie die Schriftfarbe mit dem Rest des Plakats ideal harmonieren. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Bei der Erstellung eines Kinoplakats ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Schrift sowie die Schriftfarbe mit dem Rest des Plakats ideal harmonieren.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Farbe,GaborRichter,Harmonie,Kinoplakate</itunes:keywords>
		<itunes:author>Photoshop Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>271 Photoshop: Camera Raw - Farbbearbeitung</title>
		<link>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/08/271-photoshop-camera-raw-farbbearbeitung/</link>
		<comments>http://www.photoshop-podcast.de/2013/03/08/271-photoshop-camera-raw-farbbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Farbbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop: Camera Raw]]></category>

		<category><![CDATA[Uli Staiger]]></category>

